Максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге утвердили в Казахстане
Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на октябрь, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда.
Ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне сентябрьских значений.
Категория депозита | По депозитам без пополнения, % | По депозитам с пополнением, % | ||
| Сентябрь | Октябрь | Сентябрь | Октябрь | |
| Несрочные депозиты | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Срочные депозиты | ||||
| 3 месяца | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 |
| 6 месяцев | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 |
| 12 месяцев | 14,0 | 14,0 | 13,7 | 13,7 |
| 24 месяца | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 |
| Сберегательные депозиты | ||||
| 3 месяца | 15,5 | 15,5 | 15,0 | 15,0 |
| 6 месяцев | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 15,5 |
| 12 месяцев | 15,7 | 15,7 | 14,5 | 14,5 |
| 24 месяца | 13,0 | 13,0 | 12,2 | 12,2 |
Поделиться публикацией



Все комментарии проходят предварительную модерацию редакцией и появляются не сразу.