Произошла смена лидера в номинации «Спорт» голосования «Имя Родины"
Произошла смена лидера в номинации «Спорт» голосования «Имя Родины: боксер Серик Сапиев обошел футболиста Самата Смакова
Меньше двух месяцев остается до подведения итогов народного голосования «Имя Родины» и оглашения имен людей, внесших вклад в развитие Казахстана в области общественной деятельности, бизнеса, науки, культуры и искусства, а также спорта.
За 7 недель через интернет и по смс было получено 7646 голосов. Смена лидера произошла только в номинации «Спорт», лидеры в остальных номинациях удержали свои позиции с прошлой недели.
Лидеры голосования, на 7 февраля 2012 года:
Общественная деятельность |
Бизнес | Наука | Культура и искусство | Спорт |
Нурсултан Назарбаев
2005 голосов |
Нурлан Смагулов
262 голоса |
Едил Ергожин
1090 голосов |
Бахытжан Канапьянов
322 голоса |
Серик Сапиев 320 голосов |
Голоса принимаются через социальные сети (вКонтакте, Facebook, Одноклассники и МойМир), электронную почту и по смс. На этой неделе больше голосов было отдано через интернет (75% всех голосов), чем по смс (25% всех голосов).
Больше всего люди голосуют за номинантов «Общественной деятельности» (35% всех голосов) и «Науки» (25%), далее идут «Культура и искусство» (15%) и «Спорт» (15%), затем «Бизнес» (10%).
Рейтинг номинантов, на 7 февраля 2012 года:
номинация | номинант | всего | смс | интернет |
бизнес | Нурлан Смагулов | 262 | 130 | 132 |
бизнес | Нуржан Субханбердин | 204 | 28 | 176 |
бизнес | Раимбек Баталов | 177 | 48 | 129 |
бизнес | Тимур Кулибаев | 32 | 7 | 25 |
бизнес | Кайрат Мажибаев | 26 | 7 | 19 |
бизнес | Булат Утемуратов | 17 | 5 | 12 |
бизнес | Кайрат Сатыбалды | 14 | 2 | 12 |
бизнес | Владимир Ким | 13 | 3 | 10 |
бизнес | Динара Кулибаева | 12 | 2 | 10 |
бизнес | Александр Машкевич | 9 | 1 | 8 |
номинация | номинант | всего | смс | интернет |
культура и искусство | Бахытжан Канапьянов | 322 | 143 | 179 |
культура и искусство | Роза Рымбаева | 303 | 20 | 283 |
культура и искусство | Олжас Сулейменов | 269 | 66 | 203 |
культура и искусство | Асанали Ашимов | 62 | 8 | 54 |
культура и искусство | Герольд Бельгер | 57 | 8 | 49 |
культура и искусство | Жания Аубакирова | 44 | 16 | 28 |
культура и искусство | Кадыр Мырзалиев | 22 | 3 | 19 |
культура и искусство | Алибек Днишев | 20 | 2 | 18 |
культура и искусство | Болат Аюханов | 19 | 4 | 15 |
культура и искусство | Ермек Серкебаев | 16 | 3 | 13 |
культура и искусство | Ескендир Хасангалиев | 15 | 3 | 12 |
культура и искусство | Нагима Ескалиева | 14 | 1 | 13 |
культура и искусство | Абдижамил Нурпеисов | 12 | 1 | 11 |
номинация | номинант | всего | смс | интернет |
наука | Едил Ергожин | 1090 | 827 | 263 |
наука | Зулхаир Мансуров | 538 | 271 | 267 |
наука | Мурат Журинов | 175 | 43 | 132 |
наука | Салык Зиманов | 34 | 5 | 29 |
наука | Алмаз Шарманов | 17 | 3 | 14 |
наука | Акжан Машанов | 12 | 1 | 11 |
наука | Мухтарбай Отелбаев | 10 | 1 | 9 |
номинация | номинант | всего | смс | интернет |
общ.деят. | Нурсултан Назарбаев | 2005 | 45 | 1960 |
общ.деят. | Мухтар Шаханов | 201 | 7 | 194 |
общ.деят. | Досым Сатпаев | 182 | 49 | 133 |
общ.деят. | Булат Абилов | 83 | 5 | 78 |
общ.деят. | Тамара Калеева | 83 | 0 | 83 |
общ.деят. | Мурат Ауэзов | 83 | 5 | 78 |
общ.деят. | Аблай Мырзахметов | 19 | 12 | 7 |
общ.деят. | Дарига Назарбаева | 14 | 1 | 13 |
общ.деят. | Абдильдин Серикболсын | 11 | 4 | 7 |
общ.деят. | Петр Своик | 9 | 0 | 9 |
номинация | номинант | всего | смс | интернет |
спорт | Серик Сапиев | 320 | 2 | 318 |
спорт | Самат Смаков | 249 | 16 | 233 |
спорт | Илья Ильин | 233 | 7 | 226 |
спорт | Александр Винокуров | 88 | 14 | 74 |
спорт | Алия Юсупова | 49 | 1 | 48 |
спорт | Асхат Житкеев | 32 | 7 | 25 |
спорт | Ольга Шишигина | 32 | 4 | 28 |
спорт | Бахтияр Артаев | 30 | 2 | 28 |
спорт | Бахыт Сарсекбаев | 28 | 0 | 28 |
спорт | Василий Жиров | 27 | 3 | 24 |
спорт | Геннадий Головкин | 27 | 0 | 27 |
спорт | Ермахан Ибраимов | 24 | 1 | 23 |
Источник данных: «Ракета голосование» из пакета приложений «Ракета» (raketa.kz)
Организаторами голосования «Имя Родины» являются: деловой журнал Exclusive, служба Stosorok.kz и сотовый оператор KCell.
Конкурс проводится при информационной поддержке газет «Панорама», «Наша жизнь», порталы Massaget.кз, Nur.kz, Gazeta.kz, Quorum.kz, конференции «Центр тяжести» и сайта Total.kz.
***До окончания голосования есть еще два с половиной месяца, и вы можете повлиять на его результаты. Голосуйте сами и зовите голосовать своих родных и знакомых.
Инструкции и коды номинантов (для голосования по смс) вы можете найти на сайте 20let.kz
Любые вопросы, замечания и жалобы по голосованию, а также предложения стать информационным партнером, отправляйте по почте: info@20let.kz, s.bakytzhan@exclusive.kz, info@exclusive.kz. Контактные телефоны: +7 (727) 2912222 – Шолпан Бакытжан, Карина Янлосы, Карлыгаш Есимова.
Более подробную информацию можно прочесть здесь.
Комментариев пока нет