Дорогая моя столица
Затраты бюджета на жителя столицы в три с лишним раза превышают затраты на жителя Алматинской области. Астана – самый «убыточный» регион Казахстана.
Больше всего бюджетных затрат приходится на средневзвешенного астанчанина – 388 168 тенге на голову. Нельзя сказать, что астанчане мало отчисляют — один наемный работник приносит 274 522 тенге в бюджет, но столичные жители — самые сильные вампиры, и получили из бюджета на 113 645 тенге больше, чем отдали.
Главные доноры страны, по расчетам exclusive.kz – жители Атырауской области. Отчисляя 479 259 тенге налоговых поступлений от одного жителя, они получают из бюджета чуть менее 270 тыс тенге. Эти деньги распределяются акиматами и уходят на государственные услуги общего характера, оборону, общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность, образование, здравоохранение, соцпомощь, ЖКХ, культуру и так далее.
Второй «доильный аппарат» страны — это Алматы. Выдавая в бюджет 329 тыс тенге с работника, они получают 225 тыс тенге. 105 тыс тенге уходит на регионы-вампиры. Также следует учесть, что бюджетные затраты в конечном итоге распределяются не только на жителей Алматы, но и на мигрантов. На третьем месте — Мангистауская область.
Меньше всего налогов платят в Южном и Северном Казахстане. Налоговые сборы в расчете на одного наемного работника в этих областях в пять раз меньше, чем в Атырауской области, и в три с лишним раза меньше, чем в Алматы.
Налоговые поступления от одного наемного работника региона в бюджет
Налоговые поступления от одного наемного работника региона в бюджет, тг (на 01.01.13) | ||
---|---|---|
1. | Атырауская | 479259 |
2. | Алматы | 329136 |
3. | Мангистауская | 308093 |
4. | Астана | 274522 |
5. | Западно-Казахстанская | 227818 |
6. | Актюбинская | 212767 |
7. | Павлодарская | 178041 |
8. | Карагандинская | 153788 |
9. | Костанайская | 141857 |
10. | Акмолинская | 137788 |
11. | Алматинская область | 135033 |
12. | Кзылординская | 128432 |
13. | Восточно-Казахстанская | 121288 |
14. | Жамбылская | 108439 |
15. | Северо-Казахстанская | 101595 |
16. | Южно-Казахстанская | 98204 |
Источник: сайт Министерства финансов РК, сайт Агентства РК по статистике
Бюджетные затраты в расчете на одного жителя региона
Бюджетные затраты в расчете на одного жителя региона, тг (на 01.01.13) | ||
---|---|---|
1. | Астана | 388168 |
2. | Атырауская | 269454 |
3. | Алматы | 224995 |
4. | Мангистауская | 209333 |
5. | Акмолинская | 188897 |
6. | Кзылординская | 187936 |
7. | Северо-Казахстанская | 178038 |
8. | Актюбинская | 175485 |
9. | Западно-Казахстанская | 171328 |
10. | Павлодарская | 170239 |
11. | Восточно-Казахстанская | 160104 |
12. | Жамбылская | 153185 |
13. | Костанайская | 152938 |
14. | Карагандинская | 144452 |
15. | Южно-Казахстанская | 133915 |
16. | Алматинская область | 124713 |
Источник: сайт Министерства финансов РК, сайт Агентства РК по статистике
Индекс «прибыльности» и «убыточности» региона, тг. | ||
---|---|---|
1. | Атырауская | 209804 |
2. | Алматы | 104141 |
3. | Мангистауская | 98760 |
4. | Западно-Казахстанская | 56490 |
5. | Актюбинская | 37282 |
6. | Алматинская область | 10319 |
7. | Карагандинская | 9336 |
8. | Павлодарская | 7802 |
9. | Костанайская | -11081 |
10. | Южно-Казахстанская | -35711 |
11. | Восточно-Казахстанская | -38816 |
12. | Жамбылская | -44746 |
13. | Акмолинская | -51109 |
14. | Кзылординская | -59504 |
15. | Северо-Казахстанская | -76443 |
16. | Астана | -113645 |
Комментариев пока нет