Exclusive составил рейтинг нацкомпаний Казахстана
Журнал Exclusive, следуя традиции, продолжает рейтинговать национальные компании Казахстана.
В прошедшем году компании стали склонны скрывать финансовую отчетность от широкой общественности. Более того, часть компаний попросту удалили финотчетность со своих сайтов. По сравнению с прошлым годом увеличилось число «непрозрачных» компаний.
Группа компаний с высоким уровнем прозрачности — 500 баллов | |
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» | 500 |
Национальный инновационный фонд | 500 |
ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 500 |
АО «КАЗМУНАЙГАЗ» | 500 |
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ» | 500 |
АО «ЭЙР АСТАНА» | 500 |
АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» | 500 |
АО «КАЗАХСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ» | 500 |
АО «КАЗТРАНСОЙЛ» | 500 |
АО «КАЗТРАНСГАЗ» | 500 |
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» | 500 |
АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ» | 500 |
АО «КАЗМУНАЙТЕНИЗ» | 500 |
АО «ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ «КАЗЭКСПОРТГАРАНТ» | 500 |
Группа компаний со средним уровнем прозрачности — 400 баллов | |
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» | 400 |
АО «KEGOC» | 400 |
АО «Национальная компания «СПК «Тобол» | 400 |
АО «Национальная компания «СПК «Батыс» | 400 |
АО «Национальная компания «СПК «Ертiс» | 400 |
Группа компаний с удовлетворительным уровнем прозрачности — 300 баллов | |
АО «КАЗПОЧТА» | 300 |
АО «КАЗМОРТРАНСФЛОТ» | 300 |
АО «Национальная компания «СПК «Каспий» | 300 |
Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» | 300 |
Компания с крайне низким уровнем прозрачности — 200 баллов | |
АО «ФОНД СТРЕССОВЫХ АКТИВОВ» | 200 |
Непрозрачные компании | |
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» | 0 |
ТОО «Казахстанский центр содействия инвестициям» | 0 |
ТОО «СК-Фармация» | 0 |
АО «САМРУК-ЭНЕРГО» | 0 |
АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЕРАТОР РЫНКА ЭЛЕКТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ» | 0 |
АО «Национальная компания «СПК «Сарыарка» | 0 |
АО «Национальная компания «СПК «Жетысу» | |
АО «Национальная компания «СПК «Онтустiк» |
Произошли изменения и в области локальной и глобальной узнаваемости. Так, в рейтинге локальной узнаваемости «Казатомпром» переместился с 7-1 строки рейтинга на 1-ю. Второе место занимает «Инвестиционный фонд Казахстана» (10-е место в прошлом году), третье место – у нефтегазового гиганта «КазмунайГаз».
Рейтинг локальной узнаваемости | |||
2012 | 2011 | Компания | Локальная узнаваемость |
1 | 7 | АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ» | 16306,84932 |
2 | 10 | АО «Инвестиционный фонд Казахстана» | 11616,43836 |
3 | 4 | АО «КАЗМУНАЙГАЗ» | 10849,31507 |
4 | 8 | АО «ЭЙР АСТАНА» | 10397,26027 |
5 | 6 | ТОО «Казахстанский центр содействия инвестициям» | 7172,60274 |
6 | 1 | АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» | 5815,068493 |
7 | 11 | АО «КАЗАХСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ» | 3682,191781 |
8 | 12 | АО «КАЗПОЧТА» | 2589,041096 |
9 | 19 | АО «КАЗМОРТРАНСФЛОТ» | 2055,890411 |
10 | 15 | АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» | 1628,493151 |
11 | 26 | АО «ФОНД СТРЕССОВЫХ АКТИВОВ» | 1621,917808 |
12 | 9 | АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» | 1493,150685 |
13 | 27 | АО «КОРЕМ» | 1334,794521 |
14 | 13 | АО «КАЗТРАНСОЙЛ» | 1137,534247 |
15 | 5 | АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» | 1030,684932 |
16 | 14 | АО «КАЗТРАНСГАЗ» | 870,1369863 |
17 | 2 | Национальный инновационный фонд | 848 |
18 | 16 | ТОО «СК-Фармация» | 429,8630137 |
19 | 21 | АО «КАЗМУНАЙТЕНИЗ» | 253,9726027 |
20 | 20 | АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ» | 247,6712329 |
21 | 22 | АО «Национальная компания «СПК «Каспий» | 195,890411 |
22 | 24 | АО «Национальная компания «СПК «Сарыарка» | 69,5890411 |
23 | 30 | АО «ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ «КАЗЭКСПОРТГАРАНТ» | 8,301369863 |
24 | 28 | АО «Национальная компания «СПК «Жетысу» | 6,589041096 |
25 | 32 | АО «Национальная компания «СПК «Онтустiк» | 6,394520548 |
26 | 31 | Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» | 6,389041096 |
27 | 25 | АО «Национальная компания «СПК «Батыс» | 5,561643836 |
28 | 18 | АО «KEGOC» | 4,931506849 |
29 | 23 | АО «Национальная компания «СПК «Тобол» | 3,775342466 |
30 | 3 | ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3,131506849 |
31 | 17 | АО «САМРУК-ЭНЕРГО» | 2,191780822 |
32 | 29 | АО «Национальная компания «СПК «Ертiс» | 0,983561644 |
В рейтинге глобальной узнаваемости продолжает лидировать «Казахтелеком». На втором месте -«Казатомпром», переместившийся с 7-й строки рейтинга. Третье место занимает «КАЗАХСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ (14-ое в прошлом году).
Рейтинг глобальной узнаваемости | |||
2012 | 2011 | Компания | Глобальная
узнаваемость |
1 | 1 | АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» | 49095,89041 |
2 | 7 | АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ» | 15824,65753 |
3 | 14 | АО «КАЗАХСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ» | 12076,71233 |
4 | 13 | АО «Инвестиционный фонд Казахстана» | 11945,20548 |
5 | 4 | АО «ЭЙР АСТАНА» | 11934,24658 |
6 | 5 | АО «КАЗМУНАЙГАЗ» | 11539,72603 |
7 | 15 | АО «KEGOC» | 7438,356164 |
8 | 10 | ТОО «Казахстанский центр содействия инвестициям» | 7263,013699 |
9 | 3 | АО «КАЗПОЧТА» | 4191,780822 |
10 | 3 | ТОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3156,164384 |
11 | 12 | АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» | 2726,027397 |
12 | 18 | АО «САМРУК-ЭНЕРГО» | 2342,465753 |
13 | 19 | АО «КАЗМОРТРАНСФЛОТ» | 2186,30137 |
14 | 16 | АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» | 1854,246575 |
15 | 11 | АО «КАЗТРАНСОЙЛ» | 1681,09589 |
16 | 9 | АО «КАЗТРАНСГАЗ» | 1383,013699 |
17 | 28 | АО «КОРЕМ» | 1351,232877 |
18 | 6 | АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» | 1136,712329 |
19 | 2 | Национальный инновационный фонд | 1094,794521 |
20 | 17 | ТОО «СК-Фармация» | 671,5068493 |
21 | 21 | АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ» | 348,4931507 |
22 | 20 | АО «КАЗМУНАЙТЕНИЗ» | 335,3424658 |
23 | 24 | АО «Национальная компания «СПК «Каспий» | 239,7260274 |
24 | 22 | АО «Национальная компания «СПК «Батыс» | 157,5342466 |
25 | 23 | АО «Национальная компания «СПК «Сарыарка» | 99,17808219 |
26 | 31 | АО «Национальная компания «СПК «Онтустiк» | 12,18082192 |
27 | 26 | АО «Национальная компания «СПК «Жетысу» | 9,767123288 |
28 | 30 | АО «ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ «КАЗЭКСПОРТГАРАНТ» | 8,931506849 |
29 | 32 | Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» | 6,915068493 |
30 | 25 | АО «Национальная компания «СПК «Тобол» | 4,723287671 |
31 | 27 | АО «ФОНД СТРЕССОВЫХ АКТИВОВ» (100% — ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) | 2,082191781 |
32 | 29 | АО «Национальная компания «СПК «Ертiс» | 1,052054795 |
Подробнее об этом – в февральском номере журнала «Exclusive», который уже поступил в продажу, а также в разделе «Рейтинг» на сайте exclusive.kz
Комментариев пока нет